A2077 JINDU INTL BUILDING ، NO.345 WEST HUANCHENG ROAD ، NINGBO ، ZHEJIANG.P.R.CHINA 315000 | manager@tech-inch.com |
Arabic
|
الخصائص الفيزيائية | مؤشر الجودة | ||||
الصيغة الجزيئية | - | نقاء | ≥99.8٪ | ||
الوزن الجزيئي الغرامي | 106.746 | محتوى الماء | 0.001٪ | ||
نقطة الغليان 101.3KPa () | -41.8 | حموضة | 0.00001٪ | ||
نقطة التجمد 101.3KPa () | - | بقايا التبخر | ≤0.01٪ | ||
الكثافة 30 (كجم / ㎥) | 517.9 | محتوى الكلوريد | - | ||
درجة الحرارة الحرجة (℃) | 87.268 | مظهر | عديم اللون وواضح | ||
الضغط الحرج (MPa) | 4.045 | رائحة | عديم الرائحة | ||
ODP | 0 | ||||
GWP | 1950 |
التطبيق: أنظمة التكييف السكنية والتجارية. التبريد التجاري بدرجة حرارة متوسطة ، بما في ذلك حالات تخزين الأغذية في السوبر ماركت وتجهيزها.
التعبئة: هل
اسطوانة يمكن التخلص منها: 11.3.6 كجم (25 رطلاً)
اسطوانة قابلة لإعادة الملء: 800 لتر ، 926 لتر
ISO-TANK
اتصل شخص: Mr. WANG BIN
الهاتف :: +86-13957853768
الفاكس: +86-574-87083735